| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BEARS | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 花咲徳栄高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | TEAM | PLAY(NAME yd PLAY種類 | PAT |
|---|---|---|---|
| 2 | BEARS | #47椿山 :( 1yd) RUN | RUN G |
| 2 | BEARS | #18矢吹 :(10yd) PASS | RUN G |
| チーム記録 | BEARS | 花咲徳栄高 |
|---|---|---|
| ファーストダウン | 8回 | 8回 |
| 総獲得距離 | 234yd | 119yd |
| 攻撃回数・平均ヤード | 39回・7.3yd | 42回・5.2y |
| ラン獲得距離 | 183yd | 97yd |
| 回数・平均ヤード | 30回・6.1yd | 20回・4.9yd |
| パス獲得距離 | 51yd | 22yd |
| 回数/成功・平均ヤード・インターセプト | 9回/6回・5.1yd・0回 | 22回/6回・1.0yd・1回 |
| 反則回数・罰則ヤード | 2回・10yd | 3回・25yd |
| ファンブルロスト | 1回 | 0回 |
| FG回数・成功 | 0回/0回 | 0回/0回 |
| 個人記録 BEARS | 花咲徳栄高校 | ||
|---|---|---|---|
| ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
| #47椿山 | 20回 138yd 6.9yd 1回 11yd | #19 | 8回 35yd 4.4yd 0回 11yd |
| #11静谷 | 5回 13yd 2.6yd 0回 5yd | #88 | 4回 33yd 8.3yd 1回 18yd |
| #21廣澤 | 4回 20yd 5.0yd 0回 8yd | #23 | 3回 5yd 1.7yd 0回 2yd |
| #27服部 | 1回 12yd 12.0yd 0回 12yd | #8 | 4回 13yd 3.3yd 0回 14yd |
| 回 yd yd 回 yd | #90 | 2回 10yd 5.0yd 0回 7yd | |
| 回 yd yd 回 yd | #73 | 1回 5yd 5.0yd 0回 5yd | |
| レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
| #18矢吹 | 3回 34yd 11.3yd 1回 23yd | #22 | 3回 4yd 1.3yd 0回 4yd |
| #27服部 | 2回 13yd 6.5yd 0回 7yd | #17 | 2回 17yd 8.5yd 0回 10yd |
| #34貝塚 | 1回 4yd 4.0yd 0回 4yd | #94 | 1回 1yd 1.0yd 0回 1yd |
| 高 | |||
| パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
| #11静谷 | 6/ 9回 51yd 8.5yd 1回 23yd | #12 | 6/22回 22yd 3.7yd 0回 10yd |